
GENEL LİSE PROGRAMI
Açıköğretim Lisesi Genel Lise Programı için mezuniyet kredisi “144″tür. Öğrenciler, bir dönemde en fazla 40 kredilik ortak ve seçmeli dersleri seçerek mezuniyet kredisini tamamlarlar.
Genel Lise eğitimi veren bir lisenin ara sınıfından ayrılmış öğrencilerin; ayrıldıkları okulda başardıkları dersler, kredi toplamına eklenir, bu okulda başardıkları dersleri, Açıköğretim Lisesinde tekrar alamazlar.
Genel Lise Programı mezuniyet alanları
- Sosyal Bilimler Alanı
- Türkçe-Matematik Alanı
- Fen Bilimleri Alanı
- Yabancı Dil Alanı
- Genel Kültür Alanı
Genel Kültür alanı dışında bir alanı tercih eden öğrenciler, seçmeli derslerini tercih ettikleri alana ait derslerden seçmelidirler. Genel Lise Programında yer alan; Fen Bilimleri , Türkçe Matematik, Yabancı Dil ve Sosyal Bilimler alanlarından mezun olabilmek için, alan derslerinden en az 64 kredi alınması gerekmektedir.
Öğrenciler kayıt formlarında öğrenim görmek istedikleri alanı belirtmek zorundadırlar. Genel Kültür alanını tercih eden öğrenciler, bütün alanlara ait seçmeli derslerden istediklerini seçebilirler. Bu öğrenciler için alan kredisi olan 64 kredi zorunluluğu yoktur. Ancak; genel mezuniyet şartlarını taşımaları gerekir. Mezuniyet alanını belirtmeyen öğrencilerin alanı Genel Kültür olarak belirlenir.
DERSLER
Zorunlu (ortak) Dersler
“Ortak dersler”, Açıköğretim Lisesi’nden mezun olabilmek için mutlaka alınması gereken derslerdir. Bu derslerde başarısız olunursa tekrar alınması gerekir. Üç kez sınavına girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan ders istenirse tekrar alınabilir veya Muaf olunan dersin yerine seçmeli ders alınabilir. Başarılı olunan bir ders tekrar alınamaz.
Öğrencinin bulunduğu döneme göre alması gereken ortak dersler, sadece ilk dönem bilgisayar programı tarafından verilir. Daha sonraki dönemlerde, Ders Seçme Formu üzerinde öğrencinin kodlaması gerekir.
Zorunlu Ortak Dersler Tablosu:
| AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ORTAK DERSLER | |||
| KOD | DERS ADI | KREDİ | DÖNEM |
| 101 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI -1 | 4 | 1 |
| 111 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL. -1 | 2 | 1 |
| 131 | TARİH -1 | 4 | 1 |
| 151 | COĞRAFYA -1 | 2 | 1 |
| 161 | MATEMATİK -1 | 5 | 1 |
| 171 | FEN BİLİMLERİ -1 | 5 | 1 |
| 181 | YABANCI DİL -1 | 4 | 1 |
| 102 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI -2 | 4 | 2 |
| 112 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL. -2 | 2 | 2 |
| 132 | TARİH -2 | 4 | 2 |
| 152 | COĞRAFYA -2 | 2 | 2 |
| 162 | MATEMATİK -2 | 5 | 2 |
| 172 | FEN BİLİMLERİ -2 | 5 | 2 |
| 182 | YABANCI DİL -2 | 4 | 2 |
| 103 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI -3 | 3 | 3 |
| 113 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL. -3 | 2 | 3 |
| 191 | MİLLİ GÜVENLİK BİL. -1 | 2 | 3 |
| 104 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI -4 | 3 | 4 |
| 121 | FELSEFE -1 | 2 | 4 |
| 141 | T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATAT. -1 | 2 | 4 |
| 122 | FELSEFE -2 | 2 | 5 |
| 142 | T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATAT. -2 | 2 | 5 |
“Seçmeli Dersler”, gerekli dönem kredisini tamamlamak için, ortak derslerin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir.
Seçmeli dersler, mezun olmak istenilen alana göre tercih edilmelidir.
Genel Kültür alanını tercih eden öğrenciler, bütün alanlara ait derslerden istediklerini seçebilirler.Bu öğrenciler için alan kredisi olan 64 kredi zorunluluğu yoktur. Ancak mezuniyet şartlarını taşımaları gerekir.
Açıköğretim Lisesi Genel Lise Programı Alanlarına Göre Seçmeli Dersler Tabloları
| SOSYAL BİLİMLER ALANI | |||
| KOD | DERS ADI | KREDİ | DÖNEM |
| 204 | Türk Dili -1 | 4 | 1 |
| 251 | Turizm -1 | 4 | 1 |
| 306 | Edebi Metinler -1 | 3 | 1 |
| 208 | Sosyoloji -1 | 3 | 1 |
| 211 | Genel Türk Tarihi -1 | 4 | 1 |
| 217 | Ekonomiye Giriş -1 | 3 | 1 |
| 168 | Geometri -1 | 4 | 1 |
| 206 | Psikoloji -1 | 3 | 1 |
| 216 | Türkiye Coğrafyası -1 | 6 | 1 |
| 261 | Hukuk -1 | 2 | 1 |
| 209 | Sosyoloji -2 | 3 | 2 |
| 212 | Genel Türk Tarihi -2 | 4 | 2 |
| 169 | Geometri -2 | 4 | 2 |
| 316 | Sanat Tarihi -1 | 4 | 2 |
| 312 | Mantık -1 | 4 | 2 |
| 307 | Edebi Metinler -2 | 3 | 2 |
| 205 | Türk Dili -2 | 4 | 2 |
| 252 | Turizm -2 | 4 | 2 |
| 262 | Hukuk -2 | 2 | 2 |
| 207 | Psikoloji -2 | 3 | 2 |
| 163 | Matematik -3 | 4 | 3 |
| 213 | Genel Türk Tarihi -3 | 4 | 3 |
| 308 | Edebi Metinler -3 | 3 | 3 |
| 164 | Matematik -4 | 4 | 4 |
| 653 | Edebi Metinler -4 | 3 | 4 |
| 165 | Matematik -5 | 4 | 5 |
| 609 | Matematik -6 | 4 | 5 |
| YABANCI DİL ALANI | |||
| KOD | DERS ADI | KREDİ | DÖNEM |
| 204 | Türk Dili -1 | 4 | 1 |
| 251 | Turizm -1 | 4 | 1 |
| 330 | 2. Yabancı Dil -1 | 4 | 1 |
| 306 | Edebi Metinler -1 | 3 | 1 |
| 216 | Türkiye Coğrafyası -1 | 6 | 1 |
| 206 | Psikoloji -1 | 3 | 1 |
| 207 | Psikoloji -2 | 3 | 2 |
| 307 | Edebi Metinler -2 | 3 | 2 |
| 331 | 2. Yabancı Dil -2 | 4 | 2 |
| 205 | Türk Dili -2 | 4 | 2 |
| 252 | Turizm -2 | 4 | 2 |
| 242 | Yabancı Dil -3 | 6 | 3 |
| 332 | 2. Yabancı Dil -3 | 4 | 3 |
| 308 | Edebi Metinler -3 | 3 | 3 |
| 243 | Yabancı Dil -4 | 6 | 4 |
| 653 | Edebi Metinler -4 | 3 | 4 |
| 333 | 2. Yabancı Dil -4 | 4 | 4 |
| 244 | Yabancı Dil -5 | 8 | 5 |
| TÜRKÇE – MATEMATİK ALANI | |||
| KOD | DERS ADI | KREDİ | DÖNEM |
| 204 | Türk Dili -1 | 4 | 1 |
| 208 | Sosyoloji -1 | 3 | 1 |
| 231 | Kimya -1 | 4 | 1 |
| 306 | Edebi Metinler -1 | 3 | 1 |
| 228 | Fizik -1 | 6 | 1 |
| 237 | Bilgisayar -1 | 4 | 1 |
| 168 | Geometri -1 | 4 | 1 |
| 206 | Psikoloji -1 | 3 | 1 |
| 216 | Türkiye Coğrafyası -1 | 6 | 1 |
| 226 | Analitik Geometri -1 | 2 | 1 |
| 304 | Türk Edebiyatı Tarihi-1 | 2 | 1 |
| 209 | Sosyoloji -2 | 3 | 2 |
| 238 | Bilgisayar -2 | 4 | 2 |
| 207 | Psikoloji -2 | 3 | 2 |
| 232 | Kimya -2 | 6 | 2 |
| 307 | Edebi Metinler -2 | 3 | 2 |
| 305 | Türk Edebiyatı Tarihi -2 | 2 | 2 |
| 312 | Mantık -1 | 4 | 2 |
| 205 | Türk Dili -2 | 4 | 2 |
| 229 | Fizik -2 | 6 | 2 |
| 169 | Geometri -2 | 4 | 2 |
| 163 | Matematik -3 | 4 | 3 |
| 308 | Edebi Metinler -3 | 3 | 3 |
| 164 | Matematik -4 | 4 | 4 |
| 653 | Edebi Metinler -4 | 3 | 4 |
| 165 | Matematik -5 | 4 | 4 |
| 609 | Matematik -6 | 4 | 5 |
| FEN BİLİMLERİ ALANI | |||
| KOD | DERS ADI | KREDİ | DÖNEM |
| 231 | Kimya -1 | 4 | 1 |
| 228 | Fizik -1 | 6 | 1 |
| 237 | Bilgisayar -1 | 4 | 1 |
| 234 | Biyoloji -1 | 4 | 1 |
| 168 | Geometri -1 | 4 | 1 |
| 206 | Psikoloji -1 | 3 | 1 |
| 226 | Analitik Geometri -1 | 2 | 1 |
| 235 | Biyoloji -2 | 6 | 2 |
| 238 | Bilgisayar -2 | 4 | 2 |
| 207 | Psikoloji -2 | 3 | 2 |
| 229 | Fizik -2 | 6 | 2 |
| 232 | Kimya -2 | 6 | 2 |
| 169 | Geometri -2 | 4 | 2 |
| 163 | Matematik -3 | 4 | 3 |
| 236 | Biyoloji -3 | 6 | 3 |
| 164 | Matematik -4 | 4 | 4 |
| 165 | Matematik -5 | 4 | 5 |
| 609 | Matematik -6 | 4 | 5 |
| 256 | İşletme -1 | 4 | 1 |
| 245 | İş Güvenliği -1 | 2 | 1 |
0 yorum to "Açık Öğretim Lisesi Genel Lise Programı"